Tableau condensé (class=condensed)
Produit | Marque | Prix unitaire | Quantité | Total |
---|---|---|---|---|
Kellogs | Spécial K | 3.- | 2 | 6.- |
Saucisse | Bâton de Berger | 4.- | 1 | 4.- |
Steak de cheval | Charral | 10.- | 1 | 10.- |
Sirop | Mbudget | 1.- | 1 | 1.- |
Cholocat | Milka | 3.- | 4 | 12.- |
Pâtes | Barilla |
5.- |
3 | 15.- |
Tableau à rayures (class=stripped)
Produit | Marque | Prix unitaire | Quantité | Total |
---|---|---|---|---|
Pâtes | Barilla |
5.- |
3 | 15.- |
Kellogs | Spécial K | 3.- | 2 | 6.- |
Saucisse | Bâton de Berger | 4.- | 1 | 4.- |
Steak de cheval | Charral | 10.- | 1 | 10.- |
Sirop | Mbudget | 1.- | 1 | 1.- |
Cholocat | Milka | 3.- | 4 | 12.- |
Tableau avec bordures (class=bordered)
Produit | Marque | Prix unitaire | Quantité | Total |
---|---|---|---|---|
Pâtes | Barilla |
5.- |
3 | 15.- |
Kellogs | Spécial K | 3.- | 2 | 6.- |
Saucisse | Bâton de Berger | 4.- | 1 | 4.- |
Steak de cheval | Charral | 10.- | 1 | 10.- |
Sirop | Mbudget | 1.- | 1 | 1.- |
Cholocat | Milka | 3.- | 4 | 12.- |
Tableau avec survol (class=hover)
Produit | Marque | Prix unitaire | Quantité | Total |
---|---|---|---|---|
Pâtes | Barilla |
5.- |
3 | 15.- |
Kellogs | Spécial K | 3.- | 2 | 6.- |
Saucisse | Bâton de Berger | 4.- | 1 | 4.- |
Steak de cheval | Charral | 10.- | 1 | 10.- |
Sirop | Mbudget | 1.- | 1 | 1.- |
Cholocat | Milka | 3.- | 4 | 12.- |
Tableau avec survol (class=hover)
Produit | Marque | Prix unitaire | Quantité | Total |
---|---|---|---|---|
Pâtes | Barilla |
5.- |
3 | 15.- |
Kellogs | Spécial K | 3.- | 2 | 6.- |
Saucisse | Bâton de Berger | 4.- | 1 | 4.- |
Steak de cheval | Charral | 10.- | 1 | 10.- |
Sirop | Mbudget | 1.- | 1 | 1.- |
Cholocat | Milka | 3.- | 4 | 12.- |